Диктофон Сорока-14.2
ОписаниеГалереяОтзывы (0)
Диктофон СОРОКА-14.2 предназначен для записи аудиосигнала со встроенного или внешнего цифрового MEMS микрофона в моно режиме на карту памяти microSD либо microSDHC Class4 и выше.
Диктофон является модернизированной версией популярных диктофонов "Сорока-07", "Сорока-07М"(Новый номер модели(14) присвоен для однозначного определения возможности подключения внешнего микрофона). Отличительными особенностями являются:
* Наличие внешнего микрофона;
* Наличие режима циклической записи;
* Повышение устойчивости работы при воздействии ультразвука.
* Уменьшена стоимость диктофона по сравнению с предшественником "Сорока-07М" (при возросших функциональных возможностях).
Диктофон Сорока-14 к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, не относится (письмо УФСБ России по Удмуртской Республике исх.№ 6/13824 от 18 сентября 2019г.).
Технические характеристики диктофона СОРОКА-14.2
№ | Параметр | Описание | ||
1 | Габаритные размеры | 28x22.5x9.7 | ||
2 | Диапазон рабочих температур диктофона | -20 °С до +55 °С. | ||
3 | Диапазон рабочих температур внешнего микрофона | -40 °С до +85 °С. | ||
4 | Формат записываемых файлов | «WAV» без сжатия | ||
5 | Тип памяти и файловая система | съемная карта памяти microSD, microSDHC; FAT32 | ||
6 | Интерфейс с компьютером | посредством карты microSD | ||
7 | Тип зарядного устройства | кабель USB - microUSB | ||
8 | Частота дискретизации звука | 8 кГц, 16 кГц, 24 кГц, 32 кГц | ||
9 | Разрядность звука | 16 бит(µLaw сжатие), 16 бит, 20 бит. | ||
10 | Чувствительность микрофона | -26 dBFS при 94 дБ SPL(8-9 метров) | ||
11 | Коэффициент нелинейных искажений | не более 3 % | ||
12 | Диапазон рабочих частот по уровню -3 дБ. |
Частота дискретизации |
||
8 кГц | 80 Гц – 3.336 кГц | |||
16 кГц | 80 Гц – 6.672 кГц | |||
24 кГц | 80 Гц – 10.008 кГц | |||
32 кГц | 80 Гц – 13.344 кГц | |||
13 | Продолжительность работы при разрядности 16 бит и µLaw сжатии | |||
Частота дискретизации |
Типовое время работы (часов) (внутренний/внешний микрофон) |
Не менее* (часов) (внутренний/внешний микрофон) |
||
8 кГц | 183/111 | 109/65 | ||
16 кГц | 118/78 | 70/46 | ||
24 кГц | 89/63 | 53/37 | ||
32 кГц | 78/53 | 46/31 | ||
14 | Продолжительность работы при разрядности звука 16 бит |
Частота дискретизации |
Типовое время работы (часов) (внутренний/внешний микрофон) |
Не менее* (часов) (внутренний/внешний микрофон) |
8 кГц | 151/91 | 90/54 | ||
16 кГц | 98/70 | 58/42 | ||
24 кГц | 76/55 | 45/33 | ||
32 кГц | 58/43 | 34/25 | ||
15 |
Продолжительность работы при разрядности звука 20 бит |
Частота дискретизации |
Типовое время работы (часов) (внутренний/внешний микрофон) |
Не менее* (часов) (внутренний/внешний микрофон) |
8 кГц | 114/82 | 68/49 | ||
16 кГц | 69/53 | 41/31 | ||
24 кГц | 45/36 | 27/21 | ||
32 кГц | 35/29 | 21/17 | ||
16 | Подавление вне полосы рабочих частот при отстройке на октаву | не менее 60 дБ | ||
17 | Средний срок службы диктофона | не менее 2-х лет | ||
18 | Средний срок сохраняемости диктофона | не менее 2-х лет при выполнение цикла разряд/заряд каждые три месяца | ||
19 | Время заряда аккумулятора | не более 3 часов | ||
20 | Функция часов реального времени | да | ||
21 | Функция работы по будильникам | да (до 10 будильников) + циклический будильник | ||
22 | Функция шифрования файлов | да | ||
23 | Функция цифровой подписи файлов | да | ||
24 | Режим акустопуска (VOX) | да | ||
25 | Возможность ручного регулирования уровня записи | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
26 | Режим автоматического регулирования уровня записи (АРУЗ) | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
27 | Регистратор событий | да | ||
28 | Циклическая запись | да | ||
29 | Подключение внешнего микрофона | да |
*Минимальное время работы диктофона обусловлено потерей аккумулятором емкости на 40 % в процессе старения или при низких температурах.
Наличный и безналичный расчет. Гарантия: 1 год.
К этому товару нет отзывов.
Добавить отзыв