Диктофон Сорока-10
Диктофон "Сорока-10" к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, не относится (письмо УФСБ России по Удмуртской Республике исх.№ 6/13469 от 9 августа 2021г.).
* Быстрое время подготовки к работе
* Большое время работы
* Нет ограничений по сроку хранения ( со снятой батареей питания)
* Возможность подключения внешнего микрофона
* Питание от батарейки типа ААА
* Сравнительно невысокая цена диктофона
Основные технические характеристики:
№ | Параметр | Описание | ||
1 | Габаритные размеры | 50,1x14,2x17,7 мм | ||
2 | Диапазон рабочих температур диктофона | -20 °С до +54 °С | ||
3 | Формат записываемых файлов | «WAV» без сжатия | ||
4 | Тип памяти и файловая система | съемная карта памяти microSD, microSDHC; FAT32 | ||
5 | Интерфейс с компьютером | посредством карты microSD | ||
6 | Элемент питания | Батарея ААА (1.5 В) | ||
7 | Частота дискретизации звука | 8 кГц, 16 кГц, 24 кГц, 32 кГц | ||
8 | Разрядность звука | 16 бит+µLaw сжатие, 16 бит, 20 бит. | ||
9 | Чувствительность микрофона | -26 dBFS при 94 дБ SPL(8-9 метров) | ||
10 | Коэффициент нелинейных искажений | не более 3 % | ||
11 | Диапазон рабочих частот по уровню -3 дБ. |
Частота дискретизации |
||
8 кГц | 60 Гц – 3.384 кГц | |||
16 кГц | 60 Гц – 6.768 кГц | |||
24 кГц | 60 Гц – 10.152 кГц | |||
32 кГц | 60 Гц – 13.536 кГц | |||
12 | Продолжительность работы при разрядности 16 бит и µLaw сжатии | |||
Частота дискретизации |
Типовое время работы (часов) (внутренний микр./ внешний микр.) |
|||
8 кГц | 240 / 155 | |||
16 кГц | 164 / 112 | |||
24 кГц | 128 / 87 | |||
32 кГц | 109 / 74 | |||
13 | Продолжительность работы при разрядности звука 16 бит |
Частота дискретизации |
Типовое время работы (часов) (внутренний микр./ внешний микр.) |
|
8 кГц | 218 / 143 | |||
16 кГц | 141 / 106 | |||
24 кГц | 112 / 72 | |||
32 кГц | 89 / 66 | |||
14 |
Продолжительность работы при разрядности звука 20 бит |
Частота дискретизации |
Типовое время работы (часов) (внутренний микр./ внешний микр.) |
|
8 кГц | 169 / 127 | |||
16 кГц | 90 / 75 | |||
24 кГц | 79 / 58 | |||
32 кГц | 56 / 44 | |||
15 | Подавление вне полосы рабочих частот при отстройке на октаву | не менее 60 дБ | ||
16 | Средний срок службы диктофона | не менее 2-х лет | ||
17 | Средний срок сохраняемости диктофона | не менее 2-х лет | ||
18 | Функция часов реального времени | да | ||
19 | Функция работы по будильникам | да (до 10 будильников) | ||
20 | Функция шифрования файлов | да | ||
21 | Функция цифровой подписи файлов | да | ||
22 | Режим акустопуска (VOX) | да | ||
23 | Возможность ручного регулирования уровня записи | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
24 | Режим автоматического регулирования уровня записи (АРУЗ) | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
25 | Регистратор событий | да | ||
26 | Циклическая запись | да |
1- Типовое время работы установлено по результатам замеров продолжительности работы диктофонов с батареей ААА, производитель GPBatterriesInternationalLimited и картами памяти microSDHC Samsung EVO+ 10Class 32GB.